Potensi dan Persebaran Sumber Daya Alam, Lengkap Jenis SDA | Geografi Kelas 11
Teman KOCO, sadarkah kamu bahwa kita sebagai manusia, tidak bisa terlepas dari sumber daya alam untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Contohnya yakni kita dapat bertahan hidup dengan mengonsumsi makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman yang kita konsumsi tersebut berasal dari bahan-bahan yang tersedia di alam. Oleh sebab itu, bahan-bahan yang kita dapatkan tersebut dinamakan sumber daya alam. Yuk kita pelajari lebih lanjut seputar definisi, contoh, hingga potensi dan persebaran sumber daya alam dibawah ini.

Klasifikasi Pengelolaan SDA di Indonesia
Definisi sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sehingga, segala bahan ataupun bentuk benda yang berasal dari alam dan bermanfaat dalam kehidupan disebut sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri atas berbagai jenis yang dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi berikut:
Klasifikasi | Deskripsi |
Potensi Penggunaan | a. Materi, seperti batu, emas, besi, kayu, serat kapas, dan sebagainya b. Energi, seperti batubara, minyak bumi, air terjun, sinar matahari, pasang surut air laut, angin c. Ruang, seperti ruang terbuka hijau d. Waktu, seperti air pada musim kemarau sulit diperoleh sehingga mengganggu pertanian |
Jenis | a. Abiotik (non-hayati), seperti tambang, tanah, air, dan angin b. Biotik (hayati), seperti tumbuhan dan hewan |
Sifat | a. Dapat diperbaharui ● Reproduksi, seperti hewan ● Siklus, seperti air dan udara b. Tidak dapat diperbaharui ● Tidak cepat habis, seperti logam mulia, intan, batu permata, dan sebagainya ● Cepat habis, seperti gas alam, minyak bumi, dan sebagainya |
Habitat atau Letak | a. Terrestrial, berhubungan dengan daratan (tanah) b. Akuatik, berhubungan dengan perairan |
Potensi dan Persebaran Sumber Daya Kehutanan

Klasifikasi Hutan Berdasarkan Fungsinya Menurut UU No. 41 Tahun 1999
Jenis | Deskripsi |
Hutan Produksi | ● Mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan ● Jenis hutan produksi: ○ Hutan Produksi Tetap (HP) ○ Hutan Produksi Terbatas (HPT) ○ Hutan Produksi Konversi (HPK) ● Manfaat : kawasan perkebunan, penyedia lapangan kerja, dan perbaikan ekonomi ● Contoh : hutan jati, mahoni, damar, jabon, dan tusam ● Sebaran : Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Irian Jaya |
Hutan Konservasi | ● Mempunyai fungsi pokok pengawetan keragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya ● Hutan konservasi terdiri atas : ○ Kawasan suaka alam (Cagar alam dan suaka margasatwa) ○ Kawasan pelestarian alam (Taman Nasional/TN, Taman Hutan Raya/THR, Taman Wisata Alam/TWA) |
Hutan Lindung | Mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur: tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. |
Potensi Hutan Indonesia
Potensi | Deskripsi |
Fungsi Ekonomi | ● Kayu, meliputi kayu meranti, kayu jati, rotan, kayu akasia, dan rasamala ● Non kayu, meliputi madu, buah-buahan, jamur, damar, rotan, sagu, sutera, kapur barus, kemenyan, gambir, minyak kayu putih, dan sebagainya |
Fungsi Ekologi | ● Penghasil Oksigen dan mengurangi Karbondioksida ● Peyeimbang alam ● Menyimpan cadangan air ● Mencegah tanah longsor ● Mencegah erosi dan banjir ● Mengatur iklim |
Fungsi Sosial | ● Tempat wisata ● Sarana edukasi ● Riset dan penelitian ● Sarana olahraga |
Fungsi Konservasi | ● Menjaga kelestarian alam |
Potensi dan Persebaran Sumber Daya Pertambangan

Klasifikasi Pertambangan
Pertambangan menurut UU No. 4 Tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu-bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang Penggolongan bahan galian menurut PP No. 27 Tahun 1980, meliputi :
Golongan | Deskripsi |
Golongan A (strategis) | ● Bahan galian yang sangat penting untuk pertahanan dan keamanan negara, serta penting bagi stabilitas ekonomi nasional, meliputi: ○ minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam ○ bitumen padat, aspal ○ Antrasit, batubara, batubara muda ○ Uranium, radium, thorium, dan bahan galian radioaktif ○ Nikel, kobalt ○ Timah |
Golongan B (vital) | ● Bahan galian yang dapat memenuhi hajat hidup orang banyak: ○ Besi, mangaan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan ○ Bauksit, tembaga, timbal, seng ○ Emas, platina, perak, air raksa, intan ○ Arsin, antimon, bismut ○ Yttrium, ruthenium, cerium, dan logam langka ○ Beryllium, korundum, zirkon, kristal kuarsa ○ Kriolit, fluorspar, barit ○ Yodium, brom, khlor, belerang |
Golongan C (industri) | ● Bahan galian untuk industri atau yang tidak dianggap langsung memengaruhi hajat hidup orang banyak: ○ Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu ○ Asbes, talk, mika, grafit, magnesit ○ Yarosit, leusit, tawas, oker ○ Batu permata, batu setengah permata ○ Pasir kuarsa, kaolin, fledspar, gips, bentonit ○ Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap, marmer, batu tulis; ○ Batu kapur, dolomit, kalsit ○ Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat |
Bahan Galian Berdasarkan Penggunaannya
Jenis | Deskripsi |
Bukan mineral | ● Seperti ; batubara dan minyak bumi ● Pemanfaatan ; sumber energi, meliputi parafin, aspal, solar, bensin, kerosin, avgas, avtur, dan LPG |
Mineral Logam | ● Berwujud padat dan keras berupa bahan logam ● Seperti ; emas, perak, timah, tembaga, alumunium, besi, dan nikel |
Mineral Bukan Logam | ● Tidak memiliki unsur logam namun wujudnya sama dengan mineral logam ● Digunakan untuk keperluan industri, seperti intan marmer, pasir kuarsa, dan belerang |
Pertambangan Batuan | ● Kumpulan atau agregat dari mineral-mineral yang sudah dalam keadaan membeku/keras ● Meliputi ; pumice, obsidian, andesit, basalt, marmer, dan sebagainya |
Bahan Galian Berdasarkan Wujudnya
● Berwujud padat, seperti batu bara, emas, perak, bijih emas, bijih tembaga dan bauksit
● Berwujud cari, seperti minyak bumi
● Berwujud gas, seperti gas bumi
Potensi dan Proses Pembentukan Barang Tambang
Jenis | Deskripsi |
Batubara | ● Terbentuk sejak zaman karbon ● Berasal dari sisa-sisa tumbuhan purba yang terakumulasi di dalam suatu cekungan ● Faktor yang mempengaruhi proses pembatubaraan berupa tekanan, suhu, dan waktu geologi ● Batubara kualitas tinggi semakin keras dan kompak dengan warna semakin hitam mengkilat, kelembaban berkurang, dan kadar karbon meningkat ● Sebaran : Kalimantan dan Sumatera |
Minyak dan Gas Bumi | ● Faktor utama pembentukan minyak dan gas bumi berupa batuan asal, perpindahan hidrokarbon, dan jebakan geologis ● Berasal dari tumbuhan dan hewan purba yang terkubur pasir dan lumpur di dasar laut ● Sebaran : Sumatera, Jawa, Papua, Kepulauan Maluku, Kalimantan |
Mineral | ● Senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis ● Proses terbentuknya barang tambang mineral meliputi : ○ Proses magmatik ○ Proses pengendapan dan pelapukan ○ Proses hidrotermal ○ Proses pegmatif ○ Proses karbonatit ○ Proses skarn ○ Proses sublimasi ● Sebaran : seluruh wilayah Indonesia |
Potensi dan Persebaran Sumber Daya Kelautan

Potensi Kelautan | Deskripsi |
Dapat diperbaharui | ○ Perikanan ■ Perikanan laut (Tuna, Cakalang, Udang, dan lainnya) ■ Mariculture (rumput laut, ikan, dan kerang-kerangan serta mutiara) ■ Budidaya tambak ■ Budidaya air tawar ○ Hutan Mangrove ■ Perkembangan dipengaruhi pasang air laut, air tawar sebagai sumber makanan, sedimentasi lumpur dengan substrat dari erosi ○ Bioteknologi ■ Industri pangan, non pangan, produk kosmetik, dan produk farmasi |
Tidak dapat diperbaharui | ○ Cadangan minyak bumi dan gas, mineral, dan bahan tambang yang besar ○ Potensi kekayaan tambang dasar laut meliputi alumunium, mangan, tembaga, zirconium, nikel, kobalt, biji besi non titanium, vanadium dan lainnya |
Energi laut | ○ Diperoleh dari gelombang laut, pasang surut, TEC, dan angin. ○ OTEC juga menghasilkan hidrogen, lithium, dan energi lainnya |
Wisata laut (bahari) | ○ Tempat wisata menikmati suasana laut ○ Olahraga diving, snorkelling, maupun surfing |
Geopolitis | ○ Posisi strategis antar benua yang menghubungkan negara-negara ekonomi maju ○ Dapat digunakan sebagai kekuatan Indonesia dalam percaturan politik dan ekonomi antar bangsa |
Perekonomian | ○ Pusat perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertambangan, transportasi laut, dan pariwisata bahari |
Potensi dan Persebaran Sumber Daya Pariwisata

Potensi Pariwisata | Deskripsi |
Objek wisata (atraksi wisata) | ○ Objek wisata alam, meliputi pegunungan, hutan, pantai, dan sebagainya ○ Objek wisata budaya, meliputi tarian tradisional, upacara adat, dan sebagainya ○ Objek buatan manusia, meliputi museum, tempat ibadah, dan sebagainya |
Daerah tujuan wisata | ○ Daya tarik tempat wisata meliputi : sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dikerjakan, dan sesuatu yang bisa dibeli ○ Daya tarik suatu daerah tujuan wisata meliputi : ■ Benda yang tersedia dan terdapat di alam ■ Hasil ciptaan manusia ■ Tata cara kehidupan masyarakat |
Usai menyimak pemaparan diatas, kini kamu makin mahir menguasai seputar potensi dan persebaran sumber daya alam. Penasaran, kan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman materi yang kamu miliki? Yuk kerjakan TEMU (Tes Kemampuan Kamu) di Kelas BESTIE , ya!
Oiya, Minco alias Mimin KOCO juga mau kasih bocoran, nih kalau KOCO Star juga menyediakan media pembelajaran jika kamu masih butuh penjelasan yang lebih lengkap lagi. Langsung klik gambar banner ini, ya!
Dapatkan juga akses ke ribuan materi atau video belajar Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, serta bantuan langsung dari para guru secara live online dengan berlangganan KODIO Learning. “Loving yourself isn’t vanity, it’s sanity.” – Katrina Mayer.